Limity płatności i przelewów BLIKiem różnią się w zależności od banku oraz rodzaju transakcji. Najważniejsze informacje na temat aktualnych limitów (na przykładzie PKO BP oraz Alior Banku) przedstawiają się następująco:
Pko bp (od 6 maja 2025 r.)
| Rodzaj transakcji | Limit dzienny (domyślny, osoby powyżej 18 lat) | Limit maksymalny |
|---|---|---|
| Przelew na telefon BLIK | 20 transakcji lub 1500 zł | Możliwość zmiany; nie więcej niż limit maksymalny |
| Płatność terminal kodem BLIK | 20 transakcji lub 3000 zł | – |
| Wypłata z bankomatu kodem BLIK | 20 transakcji lub 1500 zł | – |
| Płatność internetowa kodem BLIK | 20 transakcji lub 3000 zł | – |
| Przelew na konto | 20 transakcji lub 3000 zł | 5000 zł |
| Płatność zbliżeniowa BLIK | 3000 zł | 20 000 zł |
| Wpłata we wpłatomacie kodem BLIK | 3 transakcje lub 3000 zł | – |
| Czek BLIK (transakcja terminal/bankomat/internet) | 500 zł | – |
Alior bank
| Rodzaj transakcji | Limit domyślny | Limit maksymalny |
|---|---|---|
| BLIK – kody | 5000 zł dziennie | 20 000 zł dziennie |
| Przelew na telefon BLIK | 1000 zł dziennie | 5000 zł dziennie |
| BLIK zbliżeniowy | 1000 zł dziennie | 20 000 zł dziennie |
Dla większości banków limity te można dowolnie zmieniać (obniżać lub podnosić), ale nie mogą przekraczać ustalonych przez bank maksymalnych wartości.
W przypadku osób niepełnoletnich limity są istotnie niższe.
Podsumowanie
- Najczęściej stosowane maksymalne limity w polskich bankach – do 20 000 zł dziennie dla płatności zbliżeniowych i kodowych BLIK, 5 000 zł dla przelewów na telefon;
- Liczba transakcji – z reguły 20 dziennie dla większości operacji;
- Limity ustawiane indywidualnie – każdy klient może je zmodyfikować w aplikacji bankowej, w granicach dopuszczanych przez bank.
Zaleca się sprawdzenie szczegółowych limitów bezpośrednio w bankowości elektronicznej swojego banku, ponieważ mogą się one różnić w zależności od instytucji oraz typu rachunku klienta.